GW5.D系列永磁勵(lì)磁高壓發(fā)電機(jī)(6.3kV) | |||||||
50Hz,1500r/min,6.3kV,功率因數(shù)0.8,IP23,F(xiàn)級(jí)溫升 | |||||||
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 |
H315 | KF-GW5.D-800-6.3kV | 800 | 1000 | 91.6 | 93.6 | 3200 | 1870×1265×1490 |
KF-GW5.D-900-6.3kV | 900 | 1125 | 103.1 | 94.2 | 3450 | 1925×1265×1490 | |
KF-GW5.D-1000-6.3kV | 1000 | 1250 | 114.6 | 94.5 | 3650 | 1970×1265×1490 | |
KF-GW5.D-1100-6.3kV | 1100 | 1375 | 126.0 | 94.8 | 3850 | 2015×1265×1490 | |
KF-GW5.D-1200-6.3kV | 1200 | 1500 | 137.5 | 95.1 | 4290 | 2040×1345×1545 | |
KF-GW5.D-1400-6.3kV | 1400 | 1750 | 160.4 | 95.5 | 4640 | 2115×1345×1545 | |
KF-GW5.D-1600-6.3kV | 1600 | 2000 | 183.3 | 95.7 | 5040 | 2200×1345×1545 | |
H355 | KF-GW5.D-1800-6.3kV | 1800 | 2250 | 206.2 | 95.8 | 6050 | 2075×1515×1665 |
KF-GW5.D-2000-6.3kV | 2000 | 2500 | 229.1 | 96 | 6400 | 2130×1515×1665 | |
KF-GW5.D-2200-6.3kV | 2200 | 2750 | 252.0 | 96.1 | 6650 | 2185×1515×1665 | |
KF-GW5.D-2400-6.3kV | 2400 | 3000 | 274.9 | 96.2 | 7200 | 2285×1515×1665 |
?
GW5系列永磁勵(lì)磁高壓發(fā)電機(jī)(6.3kV) | |||||||
50Hz,1500r/min,6.3kV,功率因數(shù)0.8,IP23,F(xiàn)級(jí)溫升 | |||||||
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 |
H315 | KF-GW5-800-6.3kV | 800 | 1000 | 91.6 | 93.6 | 3350 | 2025×1265×1490 |
KF-GW5-900-6.3kV | 900 | 1125 | 103.1 | 94.2 | 3550 | 2090×1265×1490 | |
KF-GW5-1000-6.3kV | 1000 | 1250 | 114.6 | 94.5 | 3750 | 2135×1265×1490 | |
KF-GW5-1100-6.3kV | 1100 | 1375 | 126.0 | 94.8 | 3950 | 2180×1265×1490 | |
KF-GW5-1200-6.3kV | 1200 | 1500 | 137.5 | 95.1 | 4380 | 2245×1345×1545 | |
KF-GW5-1400-6.3kV | 1400 | 1750 | 160.4 | 95.5 | 4750 | 2320×1345×1545 | |
KF-GW5-1600-6.3kV | 1600 | 2000 | 183.3 | 95.7 | 5150 | 2405×1345×1545 | |
H355 | KF-GW5-1800-6.3kV | 1800 | 2250 | 206.2 | 95.8 | 6100 | 2320×1515×1665 |
KF-GW5-2000-6.3kV | 2000 | 2500 | 229.1 | 96 | 6450 | 2375×1515×1665 | |
KF-GW5-2200-6.3kV | 2200 | 2750 | 252.0 | 96.1 | 6750 | 2430×1515×1665 | |
KF-GW5-2400-6.3kV | 2400 | 3000 | 274.9 | 96.2 | 7300 | 2605×1515×1665 | |
H400 | KF-GW5-2600-6.3kV | 2600 | 3250 | 297.8 | 96.2 | 8070 | 2565×1585×1775 |
KF-GW5-2800-6.3kV | 2800 | 3500 | 320.7 | 96.2 | 8660 | 2655×1585×1775 | |
KF-GW5-3000-6.3kV | 3000 | 3750 | 343.7 | 96.3 | 9140 | 2725×1585×1775 | |
KF-GW5-3200-6.3kV | 3200 | 4000 | 366.6 | 96.4 | 9675 | 2805×1585×1775 |
?
GW5.D系列永磁勵(lì)磁高壓發(fā)電機(jī)(10.5kV) | |||||||
50Hz,1500r/min,10.5kV,功率因數(shù)0.8,IP23,F(xiàn)級(jí)溫升 | |||||||
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 |
H315 | KF-GW5.D-800-10.5kV | 800 | 1000 | 55.0 | 93.6 | 3300 | 1945×1265×1490 |
KF-GW5.D-900-10.5kV | 900 | 1125 | 61.9 | 94 | 3500 | 1985×1265×1490 | |
KF-GW5.D-1000-10.5kV | 1000 | 1250 | 68.7 | 94.3 | 3700 | 2045×1265×1490 | |
KF-GW5.D-1100-10.5kV | 1100 | 1375 | 75.6 | 94.6 | 3900 | 2095×1265×1490 | |
KF-GW5.D-1200-10.5kV | 1200 | 1500 | 82.5 | 95.1 | 4420 | 2115×1345×1545 | |
KF-GW5.D-1400-10.5kV | 1400 | 1750 | 96.2 | 95.5 | 4940 | 2225×1345×1545 | |
KF-GW5.D-1600-10.5kV | 1600 | 2000 | 110.0 | 95.7 | 5350 | 2315×1345×1545 | |
H355 | KF-GW5.D-1800-10.5kV | 1800 | 2250 | 123.7 | 95.6 | 6100 | 2125×1515×1665 |
KF-GW5.D-2000-10.5kV | 2000 | 2500 | 137.5 | 95.9 | 6450 | 2185×1515×1665 | |
KF-GW5.D-2200-10.5kV | 2200 | 2750 | 151.2 | 96 | 6800 | 2245×1515×1665 | |
KF-GW5.D-2400-10.5kV | 2400 | 3000 | 165.0 | 96.2 | 7300 | 2325×1515×1665 |
?
GW5系列永磁勵(lì)磁高壓發(fā)電機(jī)(10.5kV) | |||||||
50Hz,1500r/min,10.5kV,功率因數(shù)0.8,IP23,F(xiàn)級(jí)溫升 | |||||||
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 |
H315 | KF-GW5-800-10.5kV | 800 | 1000 | 55.0 | 93.6 | 3400 | 2110×1265×1490 |
KF-GW5-900-10.5kV | 900 | 1125 | 61.9 | 94 | 3600 | 2150×1265×1490 | |
KF-GW5-1000-10.5kV | 1000 | 1250 | 68.7 | 94.3 | 3800 | 2210×1265×1490 | |
KF-GW5-1100-10.5kV | 1100 | 1375 | 75.6 | 94.6 | 4000 | 2260×1265×1490 | |
KF-GW5-1200-10.5kV | 1200 | 1500 | 82.5 | 95.1 | 4515 | 2320×1345×1545 | |
KF-GW5-1400-10.5kV | 1400 | 1750 | 96.2 | 95.5 | 5050 | 2430×1345×1545 | |
KF-GW5-1600-10.5kV | 1600 | 2000 | 110.0 | 95.7 | 5460 | 2520×1345×1545 | |
H355 | KF-GW5-1800-10.5kV | 1800 | 2250 | 123.7 | 95.6 | 6200 | 2370×1515×1665 |
KF-GW5-2000-10.5kV | 2000 | 2500 | 137.5 | 95.9 | 6550 | 2430×1515×1665 | |
KF-GW5-2200-10.5kV | 2200 | 2750 | 151.2 | 96 | 6900 | 2490×1515×1665 | |
KF-GW5-2400-10.5kV | 2400 | 3000 | 165.0 | 96.2 | 7400 | 2570×1515×1665 | |
H400 | KF-GW5-2600-10.5kV | 2600 | 3250 | 178.7 | 96.2 | 8130 | 2595×1585×1775 |
KF-GW5-2800-10.5kV | 2800 | 3500 | 192.4 | 96.2 | 8710 | 2675×1585×1775 | |
KF-GW5-3000-10.5kV | 3000 | 3750 | 206.2 | 96.3 | 9200 | 2755×1585×1775 |
(詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)到下載中心下載)
?
?
該系列產(chǎn)品為公司常規(guī)電機(jī)產(chǎn)品,符合國際標(biāo)準(zhǔn)IEC IEC-34,BS4999和5000,ISO8528.3,NEMA MG1-22,CSA C22-100和AS1359的要求,并符合GB/T15548等國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,具有啟動(dòng)非線性負(fù)載能力強(qiáng)等顯著優(yōu)勢(shì)。
■勵(lì)磁系統(tǒng):
永磁勵(lì)磁系統(tǒng)
?■絕緣等級(jí):
本系列發(fā)電機(jī)均采用H級(jí)絕緣。
?■頻率和電壓:
本系列發(fā)電機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓6300/10500V,根據(jù)用戶要求,也可制成60Hz、3300V、11000V或其他電制產(chǎn)品。
?■功率因數(shù):
本系列發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)用0.8(滯后)和1功率因數(shù)。對(duì)于低于0.8(滯后)的功率因數(shù)也可單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
?■瞬態(tài)性能:
在突加0.8(滯后)功率因數(shù)的額定負(fù)載時(shí)瞬時(shí)電壓降小于15%Un,在突卸0.8(滯后)功率因數(shù)的額定負(fù)載時(shí)瞬時(shí)電壓升高值小于20%Un,恢復(fù)時(shí)間小于1秒。
?■波形
空載線電壓波形正弦性畸變率THD小于3%。
電話諧波因數(shù)THF小于2%。
?■電壓調(diào)幅范圍
發(fā)電機(jī)的空載電壓的整定范圍為額定電壓的 90%~110%。
?■并聯(lián)使用
本系列發(fā)電機(jī)在加裝了并聯(lián)運(yùn)行功能模塊之后都可以并機(jī)直并網(wǎng)使用。
?■配置
???繞組測溫傳感器(標(biāo)配)
???軸承溫度傳感器(標(biāo)配)
???絕緣端蓋(標(biāo)配)
???永磁勵(lì)磁(標(biāo)配)
???防潮(標(biāo)配)
???并網(wǎng)(選配)
???連接環(huán)(選配)
???差動(dòng)保護(hù)(選配)
???安全監(jiān)測(選配)
???絕緣軸承(選配)